<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>SMOtop-bloggen</title>
	<link>http://www.smotop.se/smotopbloggen</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 15:12:52 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>nyhetsbrev november 2011</title>
		<description><![CDATA[Hej alla glada kunder! Nu står julen för dörren, och vi på SMOtop ser tillbaka på ännu ett framgångsrikt år! Googles uppdateringar av sin algoritm har skapat en del turbulens, och förändrat mycket av vårt arbete. Det gäller att tänka nytt och göra om hela tiden, och vi försöker alltid så långt det är möjligt [...]]]></description>
		<link>http://www.smotop.se/smotopbloggen/nyhetsbrev-november-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kommer optimeringsljuset från öster?</title>
		<description><![CDATA[Den ledande sökmotorn i Ryssland är Yandex. Enligt uppgifter använder den maskininlärning i stället för inkommande länkar för att få fram sökresultatet, och en majoritet av ryssarna föredrar Yandex framför Google. Det spekuleras nu i om detta är en väg som Google kommer att gå, alltså att maskininlärning baserat på användardata väger tyngre än inkommande [...]]]></description>
		<link>http://www.smotop.se/smotopbloggen/kommer-optimeringsljuset-fran-oster/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SMOtop effektiviserar&#8230;</title>
		<description><![CDATA[I takt med att antalet kunder ökar, ökar också kraven på effektivisering av administrationen. Jag vill påminna om de supportvillkor som gäller för respektive paket, ni hittar dem här. Vi måste även ta bort några betalningsalternativ. I fortsättningen kan ni välja mellan månadsfaktura och helårsbetalning när avtalen förnyas. Jag hoppas ni har förståelse för detta, [...]]]></description>
		<link>http://www.smotop.se/smotopbloggen/smotop-effektiviserar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lifestream</title>
		<description><![CDATA[A stream of my online social activity.]]></description>
		<link>http://www.smotop.se/smotopbloggen/lifestream/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SMOtop presenterar stolt&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Ett helt  gäng med nya partners har gjort entré i takt med att SMOtop växer. För det gör vi verkligen, och målet att komma upp i ett antal anställda är inte allt för långt bort. För att kunna hantera den ständiga strömmen av nya kunder försöker vi knyta an till nya personer med relevanta kunskaper. [...]]]></description>
		<link>http://www.smotop.se/smotopbloggen/smotop-presenterar-stolt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>The Janne Josefsson of SEO</title>
		<description><![CDATA[Titeln på detta inlägg är inte illa menat, inte alls. Jag sitter bara och funderar lite kring en aktuell händelse som har sin början i en granskning gjord  av Nicklas Larenholtz för SEO-branschen. Läs inlägget här Det är alltså företaget Searchminds som granskas denna gång, och deras respons har inte låtit vänta på sig. Nu [...]]]></description>
		<link>http://www.smotop.se/smotopbloggen/the-janne-josefsson-of-seo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SMOtop fyller 2 år!</title>
		<description><![CDATA[Nu fyller SMOtop 2 år! Det som började med väntjänster i liten skala utvecklades och jag upptäckte att marknaden saknade ett billigt, effektivt och enkelt sökmotoroptimeringsalternativ. Den stora utmaningen i denna bransch är de ständiga förändringarna. Att alltid &#8221;vara först med det senaste&#8221; och kunna vända på en femöring. Nu gäller det att ha aktuella [...]]]></description>
		<link>http://www.smotop.se/smotopbloggen/smotop-fyller-2-ar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ge bort en get i julklapp!</title>
		<description><![CDATA[Jag har precis köpt ett antal getter. Mitt i all julklappsstress, och alla miljarder pokemons och dockvagnar och annat som belamrar halva huset, (jag är inte bara seo-konsult utan även mamma  : ))  slår det mig att det finns dom som inte har. Det händer varje jul faktiskt, och jag brukar försöka ge något till [...]]]></description>
		<link>http://www.smotop.se/smotopbloggen/ge-bort-en-get-i-julklapp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>årets sökord</title>
		<description><![CDATA[Just nu summeras 2010, på alla fronter.  Årets julklapp är korad, och Aftonbladet har nu sammanställt en lista över årets mest populära sökord&#8230; 1. facebook 2. youtube 3. aftonbladet 4. blocket 5. hotmail 6. eniro 7. hitta.se 8. tradera 9. expressen 10. swedbank 11. SMOtop (nej okej då, punkt 11 kan vara önsketänkande, reds. anm) [...]]]></description>
		<link>http://www.smotop.se/smotopbloggen/arets-sokord/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Novemberrapporterna</title>
		<description><![CDATA[Kära kunder, pga personliga skäl som innehåller de spännande ingredienserna saxar, dagisbarn och min dotters pekfinger kommer tyvärr rapporterna som skulle skickats nu i månadsskiftet att bli något försenade. Jag ber om överseende med detta, det är sådant som händer när man är enmansföretag. Jag hoppas att kunna leverera rankingrapporterna innan veckan är slut.]]></description>
		<link>http://www.smotop.se/smotopbloggen/novemberrapporterna/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

